Rodillo de orugas VOLVO EC950 (VOE14672550)/rodillo inferior/subministración de rodillos de orugas de China/fabricación de pezas de chasis para escavadoras Volvo/CQC: céntrase en pezas de reposto grandes
Rodillo de orugas EC950 (VOE14672550)/rodillo inferior/subministración de rodillos de orugas de China/fabricación de pezas de chasis para escavadoras Volvo/CQC: céntrase en pezas de reposto grandes
(VOE14672550)Rolos de oruga Volvo EC950: rolos de rodaxe de alta resistencia para escavadoras de 90 toneladas fabricados por CQC TRACK
Rodillos de orugas Volvo EC950están deseñados paraEscavadoras de 90-100 toneladas, deseñados para soportar cargas extremas en operacións de minería, canteiras e movemento de terras a grande escala. Estes rolos de alto rendemento garanten un movemento suave das cadeas, vibracións reducidas e unha vida útil prolongada do chasis nas condicións máis esixentes.
Características e vantaxes principais
✔Construción ultrarresistente– Opcións de aceiro forxado de aliaxe ou aceiro fundido de alta calidade
✔Deseño optimizado para minería– Bridas reforzadas (un 35 % máis grosas que as estándar) para a estabilidade da vía
✔Sistema de rodamentos avanzado– Rodamentos de rolos cónicos sobredimensionados con selos de triplo beizo
✔Calidade equivalente a OEM– Substitución directa paraVolvo EC950/EC950Fmodelos
✔Superficie resistente á abrasión– Templado por indución paraHRC 55-60(5-7 mm de profundidade)
Especificacións técnicas
Parámetro | Especificación |
---|---|
Capacidade de carga dinámica | 45.000 kg |
Tipo de rolamento | Rodamentos de rolos cónicos de alta resistencia de 80 mm |
Espesor da brida | 35 mm (reforzado) |
Tecnoloxía de selado | Sistema multilaberinto + purga de graxa |
Peso | 780 kg (roda guía dianteira) |
Modelos compatibles
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Edición Bridge)
Por que elixir os rodillos de oruga EC950?
✅Vida útil prolongada– Durabilidade un 30 % maior que a dos rolos estándar
✅Tempo de inactividade reducido– Os rodamentos selados evitan a contaminación en ambientes agresivos
✅Optimizado para cargas pesadas– Soporta forzas de escavación elevadas e cargas de choque
✅Dispoñibilidade global– Respaldado pola rede mundial de pezas de Volvo
Cando substituír os rodillos de oruga EC950?
⚠Desgaste da brida superior ao 30 % do grosor orixinal
⚠Gretas, desconchados ou ranuras profundas en superficies de rodadura
⚠Folga do rodamento >2,5 mm ou rotación irregular
⚠Fuga de graxa debido a un fallo na selaxe
Recomendacións de mantemento
- Diario:Eliminar a lama compactada e os residuos das bridas
- Semanal:Inspeccionar para detectar patróns de desgaste anormais
- Cada 500 horas:Repoñer graxa (complexo de litio EP-2 homologado por Volvo)
- Substituír en conxuntos:Garante unha tensión e aliñamento equilibrados da pista
Configuracións dispoñibles
- Servizo estándar (SD)– Para movementos de terras en xeral
- Servizo pesado (HD)– Superficies extraendurecidas para minería
- Recuberto de carburo de volframio (TCC)– Resistencia extrema á abrasión
Opcións de actualización
▸Kits de indicadores de desgaste– Marcadores de profundidade gravados con láser para unha inspección sinxela
▸Rodillos con telemetría– Sensores RFID para a monitorización do desgaste en tempo real
▸Paquete para tempo ártico/frío– Selos e lubricantes con clasificación de -40 °C
Necesitas un orzamento ou unha comprobación de compatibilidade?Proporcionar:
- Número de serie da máquina
- Estado actual do rodillo (fotos/medidas se están dispoñibles)
- Ambiente de traballo principal (por exemplo, mineral de ferro, granito, demolición)
Tamén dispoñible como parte dun kit completo de chasis EC950 (piñóns + cadeas de orugas + rolos).
Para aplicacións de minería ultraseveras, consulte os nososRodillos de oruga forxados EC950-XDcon bridas reforzadas e opcións de garantía estendida.
KOMATSU | HITACHI | GATO | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
PC50/55 | EX100 | E70B Bilateral | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 grande | DH300 | R290/R305 |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | 370 rands |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | 500 rands |
PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | 800 rands | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | CASO | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | VOL210 (Novo) | HD1638 | YM55 | ILLA DE ISHIKAWA | FT480 | SY485 |
CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | CARA O SOL | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Outros |
XG8360 | SWE50 (Bilateral) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | 9100 rands | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |